| SNO. | County | Town | Physical Address | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mombasa | Mombasa | Uhuru na Kazi Building, 7th Floor, along Mama Ngina Drive Road | Map |
| 2 | Kwale | Kwale | County Director of Adult Education Building, Opposite Kwale Primary School, along Kombani-Kwale Road, Kwale | Map |
| 3 | Kilifi | Kilifi | KNBS Building next to Kilifi Law Courts and sharing compound with Lands and Probation Offices | Map |
| 4 | Tana River | Hola | National Drought Management Authority Compound, Opposite Mapenzi Estate and behind Hola Sub County Administration line, Hola | Map |
| 5 | Lamu | Amu | Behind Langoni Nursing Home, Lamu | Map |
| 6 | Taita Taveta | Voi | Adjacent to Public Health Office and Information office, Voi | Map |
| 7 | Garissa | Garissa | County Commissioner’s Compound, Garissa | Map |
| 8 | Wajir | Wajir | Wajir Plaza Building, next to County Commissioner’s Office and Opposite Orahey ground, Wajir | Map |
| 9 | Mandera | Mandera | County Commissioner’s Office Compound, Mandera | Map |
| 10 | Marsabit | Marsabit | Department of Trade Building, Next to Lands Office, Marsabit | Map |
| 11 | Isiolo | Isiolo | County Commissioner’s compound, Isiolo | Map |
| 12 | Meru | Meru | KNBS Building, Opposite Museum and Meru Police Station, Off Meru- Maua highway, Meru | Map |
| 13 | Tharaka Nithi | Chuka | Planning Unit next to Education Office and County Commissioner’s residence, Off Embu-Meru Road | Map |
| 14 | Embu | Embu | KNBS Building, Kaunda stage opposite Post Office, along Nairobi-Meru road | Map |
| 15 | Kitui | Kitui | County Commissioner’s compound, Kitui | Map |
| 16 | Machakos | Machakos | KNBS Building. County Commissioner’s compound, opposite Lands Office, Off Kagundo Road, Machakos | Map |
| 17 | Makueni | Wote | County Commissioner’s Building, 2nd floor, Wote | Map |
| 18 | Nyandarua | Ol’Kalou | Huduma Centre, County Commissiner’s Compound, Ol’Kalou Township, Off Ol’Kalou Gilgil road, Ol’Kalou | Map |
| 19 | Nyeri | Nyeri | Regional Commissioner’s Compound, Block C, Room 103, Off Baden Powell Road, Nyeri | Map |
| 20 | Kirinyaga | Kerugoya | County Commissioner’s Office compound, Opposite Kerugoya Police station, Off Kutus-Kerugoya-Karatina Road, Kerugoya | Map |
| 21 | Murang’a | Murang’a | KNBS Building, County Commissioner’s Compound, Inside County National Treasury, Ground Floor, Off Muranga-Kiri-ani, Muranga | Map |
| 22 | Kiambu | Thika | Naivas Building, 5th Floor, Room 513, Off Workshop Road, Thika | Map |
| 23 | Turkana | Lodwar | County Commissioner’s Compound, opposite Huduma Centre, Lodwar | Map |
| 24 | West Pokot | Kapenguria | KNBS Building, behind County Public Service Board, next to Kapenguria Police Station, Off Govervanor’s Residence Road, Kapenguria | Map |
| 25 | Samburu | Maralal | Livestock Production Building, next to Maralal Law Court, Off Maralal Baragoi Road, Maralal | Map |
| 26 | Trans Nzoia | Kitale | County Commissioner’s Building, 3rd Floor, East Wing, near Nakumat Mega Building, Off Mark Asembo Road, Kitale | Map |
| 27 | Uasin Gishu | Eldoret | County Commissioner’s Building, Ground Floor, Right Wing, Room G23, Off Oloo Street, Eldoret | Map |
| 28 | Elgeyo Marakwet | Iten | Mosop Plaza, 2nd floor, Room F2, on top of Transnational Bank next to TSC, Off Eldoret Kabarnet Road, Iten | Map |
| 29 | Nandi | Kapsabet | County Commissioner’s Building, Room 358, 4th floor, Kapsabet-Eldoret Road, Kapsabet | Map |
| 30 | Baringo | Kabarnet | County Commissioner’s Building, 3rd Floor, Rooms 337/8, Off Nakuru-Kabarnet Road, Kabarnet | Map |
| 31 | Laikipia | Nanyuki | County Commissioner’s Compound, Opposite Equity Bank, Off Nanyuki-Isiolo Road, Nanyuki | Map |
| 32 | Nakuru | Nakuru | Regional Commissioner’s Building, Ground Floor,Block A, Room 7, along Club Road, Nakuru | Map |
| 33 | Narok | Narok | Social Services Building, Room 3B, County Commissioner’s Compound, Off Narok-Ole-tips Road, Narok | Map |
| 34 | Kajiado | Kajiado | Sampu Villa, 3rd Floor, Next to Masai institute and Central Hotel, along KCB road, Kajiado | Map |
| 35 | Kericho | Kericho | KNBS Building, County Commissioner’s compound, opposite Labour Office, Off Kericho-Kisumu Highway, Kericho | Map |
| 36 | Bomet | Bomet | Imarisha Sacco Building, 3rd Floor, Opposite Green Stadium, behind Kenya Commercial Bank, near County Commissioner’s Office, Bomet | Map |
| 37 | Kakamega | Kakamega | Regional Commissioner’s Building, Block B, Room 89, 3rd Floor, behind Golf Hotel, towards Kakamega Law Courts, Kakamega | Map |
| 38 | Vihiga | Mbale | District Information Documentation Centre (DIDC) Building, next to County Commissioner’s Building, Mbale | Map |
| 30 | Bungoma | Bungoma | District Planning Unit, Next to County Assembly, along Posta Road, Bungoma | Map |
| 40 | Busia | Busia(K) | KNBS Building, County Commissioner’s Compound, next to Busia Law Courts, Buisa(K) | Map |
| 41 | Siaya | Siaya | KNBS Building, County Commissioner’s compound, Siaya | Map |
| 42 | Kisumu | Kisumu | Kenya Re-insurance Plaza Building, 4th floor, Oginga Odinga street, Kisumu | Map |
| 43 | Homa Bay | Homa Bay | KNBS Building, County Commissioner’s Compound, Next to Kenya Wildlife Services and IEBC, Homa Bay | Map |
| 44 | Migori | Migori | KNBS Building, Opposite County Commissioner’s offices, along Migori-Kadika Road, Migori | Map |
| 45 | Kisii | Kisii | District Planning Unit/IFAD Building, County Commissioner’s Compound next to Barclays Bank, Kisii | Map |
| 46 | Nyamira | Nyamira | Cooperative Bank, Sakera building, 3rd Floor, opposite Guardian Hotel, Kisii-Nyamira Road, Nyamira | Map |
| 47 | Nairobi | Nairobi | Nyayo House, 16th Floor, Nairobi | Map |

