Main mode of Human Waste Disposal (% Households):
| PROVINCE | Main Sewer | Septic Tank | Cess Pool | Pit Latrine | Bush | Other |
| KENYA (TOTAL) | 7.7 | 3.4 | 0.3 | 74.5 | 13.6 | 0.5 |
| NAIROBI | 47.7 | 9.7 | 1.1 | 40.3 | 0.4 | 0.8 |
| CENTRAL | 3.8 | 5.0 | 0.3 | 90.5 | 0.2 | 0.1 |
| COAST | 5.8 | 7.8 | 0.8 | 60.5 | 24.3 | 0.8 |
| EASTERN | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 85.6 | 10.7 | 0.2 |
| N- EASTERN | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 33.3 | 63.0 | 2.7 |
| NYANZA | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 80.1 | 17.5 | 0.3 |
| RIFT VALLEY | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 73.3 | 20.7 | 0.2 |
| WESTERN | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 95.2 | 2.9 | 0.3 |

